主要特征:
♦ 真正的在線雙轉換技術和先進的微處理器控制。
♦ IGBT PWM 技術。
♦ LED / LCD顯示器顯示詳細的實時的 UPS狀態和參數。
♦ 在顯示屏上能設置輸出電壓、頻率以及旁路功能。
♦ 先進的單片機控制技術, 確保可靠性及長壽命。
♦ 寬輸入電壓范圍,零轉換時間。
♦ 機芯可以安裝于19英寸的標準機柜上。
♦ 優秀的防過壓、過載、過電流、過充技術等。
♦ 輸入L和N反向接線檢測, 市電正常時自動啟動。
♦ 直流啟動功能, 輸入功率因數校正功能。
♦ 人性化可調旁路輸出。
♦ 智能RS232與監控軟件通信。
♦ 可用于發電機工作。
♦ 雷電,浪涌,短路,網絡/傳真/調制解調器浪涌保護。
♦ LED / LCD顯示面板可選的。
LED 型號 | RM1K-E | RM2K-E | RM3K-E | RM1KL-E | RM2KL-E | RM3KL-E | |
LCD 型號 | RM1K-C | RM2K-C | RM3K-C | RM1KL-C | RM2KL-C | RM3KL-C | |
額定功率 | VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
W | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | |
交流輸入 | 相位 | 單相接地 | |||||
額定輸入電壓 | 110/115/120Vac or 220/230/240Vac | ||||||
輸入電壓范圍 | 68-138VAC or 115~300Vac | ||||||
頻率范圍 | 50/60Hz(可調)50Hz:46~54Hz;60Hz:56~64Hz | ||||||
功率因素 | 0.97 | ||||||
輸出連接方式 | IEC320-10A 插頭 |
IEC320-10A 插頭 |
IEC320-16A 插頭 |
IEC320-10A 插頭 |
IEC320-10A 插頭 |
IEC320-16A 插頭 |
|
交流輸出 | 相位 | 單相 | |||||
額定輸出電壓 | 110/115/120Vac or 220/230/240Vac±2% | ||||||
頻率范圍 | 50Hz 市電模式: 跟隨市電模式,電池模式:50Hz(1±0.2%); 60Hz 市電模式:跟隨市電模式,電池模式:60Hz(1±0.2%) |
||||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||
過載能力 | 110%~150% 30S主路轉旁路; 超過 150% 300ms主路轉旁路 | ||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||
輸出連接方式 | IEC320-10A 插座 |
IEC320-10A 插座 |
IEC320-10A 插座 |
IEC320-10A 插座 |
IEC320-10A 插座 |
IEC320-10A 插座 |
|
旁路 | 自動轉換 | 過載和故障狀態 | |||||
UPS啟動前 | 默認設置 "NO", 用戶可設置為 "YES” | ||||||
轉換時間 | 電池與市電轉換時間 0ms; 逆變轉旁路小于4ms, 反之亦然 | ||||||
LED/LCD 顯示 | UPS狀態、電池容量、負載、過載故障 | ||||||
聲音報警 | 旁路, 電池模式, 電池低壓, 過載, 故障 | ||||||
通信接口 | 智能RS232串口;SNMP卡; | ||||||
網絡浪涌保護 | RJ45 I/O 端口可用網絡或傳真/電話/調制解調器 | ||||||
物理環境 | 運行環境溫度 | 0~40℃ | |||||
運行環境濕度 | 20~90%非冷凝 | ||||||
主裝置 | 凈重(kg) | 13.9 | 28.5(3U) 8.5(2U) | 29.6(3U) 10(2U) | 7.5 | 8.9 | 10.5 |
尺寸規格 L*W*H(mm) (含提手) | 483*467*88 (2U) | 483*467*88 (2U) 484*634*134 (3U Intermal Batteries) | 483*467*88 (2U) 484*634*134 (3U Intermal Batteries) | 483*467*88 (2U) | 483*467*88 (2U) | 483*467*88 (2U) | |
尺寸規格 L*W*H(mm) (不含提手) | 483*429*88 (2U) | 483*429*88 (2U) 484*595*134 (3U Intermal Batteries) | 483*429*88 (2U) 484*595*134 (3U Intermal Batteries) | 483*429*88 (2U) | 483*429*88 (2U) | 483*429*88 (2U) | |
電池組 | 型號 | 內部電池 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 | ||
額定直流電壓 | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 36VDC | 96VDC | 96VDC | |
電池數量和容量 | 3PCS 12V7AH | 8PCS 12V7AH | 8PCS 12V7AH | ||||
后備時間(滿載) | 6min | 7min | 5min | 取決于外部電池組的容量 | |||
充電時間 | 5小時到 90% | 5小時到 90% | 5小時到 90% | ||||
充電電流(最大) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 5/7A±1A | 5/7A±1A | 5/7A±1A | |
充電電壓 | 41.1Vdc±0.4A | 110Vdc±0.4A | 110Vdc±0.4A | 41.1Vdc±0.4A | 110Vdc±0.4A | 110Vdc±0.4A | |
凈重(kg) | --- | 25.3 | 25.3 | --- | --- | --- | |
尺寸規格 L*W*H(mm) (含提手) | --- | 483*467*88 (2U) | 483*467*88 (2U) | --- | --- | --- | |
尺寸規格 L*W*H(mm) (不含提手) | --- | 483*429*88 (2U) | 483*429*88 (2U) | --- | --- | --- |
下載文檔