主要特征:
♦IGS系列逆變器500 ~ 2000VA。
♦采用先進的MCU微處理器控制技術。
♦修正正弦波輸出。
♦用戶可選擇輸入電壓范圍寬或窄。
♦全自動靜音操作。
♦智能調速風扇散熱。
♦緊湊尺寸,方便使用和存放。
♦內置10Amp充電器最高可給200AH電池充電,充電模式關閉時,即使逆變器關機仍可充電。
♦小體積和低成本逆變器可供家用電器和辦公設備。
♦多功能LCD液晶指示燈及報警裝置。
型號 | IGS500-12 | IGS1000-12 | IGS1000-24 | IGS2000-24 | |
交流輸入 |
額定功率 | 500VA/300W | 1000VA/600W | 1000VA/1200W | 2000VA/1200W |
輸入電壓波形 | 正弦 (市電 or 發電機) | ||||
額定輸入電壓 | 230VAC | ||||
可選擇電壓范圍 | 170-280Vac±5%(正常), 70-280Vac±5%(寬) | ||||
最大輸入電壓 | Max:280VAC | ||||
頻率 | 50Hz or 60Hz(自動檢測) | ||||
交流輸出 |
輸出電壓波形 | 修正弦波 | |||
電壓調節(電池模式) | 230VAC (+10% / -18%) | ||||
輸出頻率 (Hz) | 50Hz or 60Hz | ||||
轉換時間 | 20ms Max | ||||
交流充電 |
充電方式 | 三段式充電 | |||
充電電流 | 10Amp | ||||
充電電壓 | 13.7VDC | 27.4VDC | |||
過充電保護 | 15VDC | 30VDC | |||
效率 | 效率(電池模式) | >80% | |||
效率(市電模式) | >98% | ||||
電池 |
額定電壓 | 12VDC | 24VDC | ||
電池低壓報警 | 10.5VDC±0.3VDC | 21VDC±0.6VDC | |||
電池低壓輸入關機 | 10VDC±0.3VDC | 20VDC±0.6VDC | |||
電池高壓報警 | 15VDC±0.3VDC | 30VDC±0.6VDC | |||
系統參數 |
保護 | 電池低壓保護,過充保護,過載保護,過溫 | |||
顯示 | LCD 顯示 | ||||
過載保護 | 1min Load >110%,20s Load >120%,0s Load >150% | ||||
物理環境 |
工作溫度范圍 | 0℃ to 40℃ | |||
儲存溫度 | ﹣15℃~55℃ | ||||
冷卻 | 強制空氣,變速風扇 | ||||
尺寸(L*W*H) | 224*255*80mm | ||||
凈重(kg) | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
◆ 產品規格如有變更,恕不另行通知。
下載文檔