主要特征:
♦IG系列逆變器500 ~ 2000VA
♦采用先進(jìn)的MCU微處理器控制技術(shù)。
♦修正正弦波輸出。
♦用戶可選擇輸入電壓范圍寬或窄。
♦全自動靜音操作。
♦智能調(diào)速風(fēng)扇散熱。
♦緊湊尺寸,方便使用和存放。
♦內(nèi)置10Amp充電器最高可給200AH電池充電,充電模式關(guān)閉時,即使逆變器關(guān)機仍可充電。
♦小體積和低成本的逆變器可供家用電器和辦公設(shè)備。
♦多功能LED指示燈和報警裝置。
型號 | IG500-12 | IG1000-12 | IG2000-24 | |
交流輸入 | 額定功率 | 500VA/300W | 1000VA/600W | 2000VA/1200W |
輸入電壓波形 | 正弦 (市電 or 發(fā)電機) | |||
額定輸入電壓 | 230VAC | |||
可選擇的電壓范圍 | 170-280Vac±5%(正常), 90-280Vac±5%(寬) | |||
最大輸入電壓 | Max:280VAC | |||
頻率 | 50Hz or 60Hz(自動檢測) | |||
交流輸出 | 輸出電壓波形 | 修正弦波 | ||
電壓調(diào)節(jié)(電池模式) | 230VAC (+10% / -18%) | |||
輸出頻率 (Hz) | 50Hz or 60Hz | |||
轉(zhuǎn)換時間 | 20ms Max | |||
交流充電 | 充電方式 | 三段式充電 | ||
充電電流 | 10Amp | |||
充電電壓 | 13.7VDC | 27.4VDC | ||
過充電保護(hù) | 16VDC | 32VDC | ||
效率 | 效率(電池模式) | >80% | ||
效率(市電模式) | >98% | |||
電池 | 額定電壓 | 12VDC | 24VDC | |
電池低壓報警 | 10.5VDC±0.3VDC | 21VDC±0.6VDC | ||
電池高壓報警 | 10VDC±0.3VDC | 20VDC±0.6VDC | ||
電池高壓報警 | 16VDC±0.3VDC | 32VDC±0.6VDC | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 過載保護(hù) | 過載保護(hù) | ||
顯示 | LED 顯示 | |||
過載保護(hù) | 負(fù)載 >110%告警1分鐘長鳴, 負(fù)載>120%告警20s長鳴,負(fù)載 >150% 告警長鳴 | |||
一般規(guī)格 | 工作溫度范圍 | 0℃ to 40℃ | ||
儲存溫度 | ﹣15℃~55℃ | |||
冷卻 | 強制空氣,變速風(fēng)扇 | |||
尺寸(L*W*H) | 224*255*80mm | |||
凈重(kg) | 1.7 | 2.3 | 2.5 |
◆ 產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
下載文檔