主要特征:
♦交流模式自帶AVR功能。
♦頻率、輸出電壓和充電電流可以通過液晶顯示器調整。
♦純正弦波輸出,可用于敏感負荷。
♦7種電池類型可選擇。
♦高功率因數。
♦市電模式和電池模式自動切換。
♦RS232通訊。
♦過載保護,過溫,過充電,電池低壓保護。
型號 |
GW4000 | GW5000 | GW6000 | |||
交流輸入 | 系統參數 | 4000W | 5000W | 6000W | ||
輸入電壓波形 | 正弦 (市電 or 發電機) | |||||
額定輸入電壓 | 230VAC | |||||
輸入電壓范圍 | 155Vac-270Vac | |||||
市電低壓斷開 | 184Vac±4% | |||||
市電低壓恢復 | 190Vac±4% | |||||
市電高壓斷開 | 263Vac±4% | |||||
輸入AVR系列 | 155Vac-184Vac | |||||
最大輸入電壓 | 270Vac(Max) | |||||
頻率 | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||||
交流輸出 | 輸出電壓波形 | 正弦波 | ||||
功率因數 | 0.9~1.0 | |||||
輸出電壓 (V) | ±10%rms | |||||
輸出頻率 (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||||
交流充電 | 充電電流 | 20A/35A/50A/70A (根據逆變器型號 5級可調充電電流) | ||||
過充電保護 | Bat.V≥31.0VDC for 24V,Bat.V≥62.0VDC for 48V 蜂鳴器1秒兩叫,故障告警長鳴 | |||||
效率 | 效率(電池模式) | ≥85% | ||||
效率(市電模式) | >98% | |||||
電池 | 額定電壓 | 24/48VDC | ||||
電池低壓報警 | 21VDC±0.6VDC for 24VDC, 42VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
電池高壓報警 | 32VDC±0.6VDC for 24VDC, 64VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
轉換時間 | 20ms(max) | |||||
系統參數 | 過載保護 | 110%<負載<150%,蜂鳴器1s兩叫,1分鐘后關機告警長鳴; 負載>150%,蜂鳴器1秒兩叫,20s后關機告警長鳴 | ||||
輸出短路保護 | 電流限制(故障后10s) | |||||
峰值功率(10s) | 1:3(VA) | |||||
保護 | 電池低壓保護,過充保護,過載保護,過溫 | |||||
顯示 | LED+LCD 顯示 | |||||
一般規格 | 工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | ||||
儲存溫度 | ﹣15℃~60℃ | |||||
環境濕度 | 5% to 95%(非冷凝) | |||||
噪音(dB) | 60dB max | |||||
冷卻 | 強制空氣,變速風扇 | |||||
尺寸(L*W*H) | 653*242*185mm | |||||
凈重(kg) | 34.5 | 37.6 | 38.8 |
◆ 產品規格如有變更,恕不另行通知。
下載文檔