主要特征:
♦交流模式自帶AVR功能。
♦輸出電壓、頻率和充電電流可通過液晶顯示器調(diào)整。
♦純正弦波輸出,承載能力強(qiáng)。
♦7種電池類型可選擇。
♦高功率因數(shù)。
♦市電模式和電池模式自動(dòng)切換。
♦RS232通訊端口。
♦過載保護(hù)、過溫、過充,電池低壓保護(hù)。
型號(hào) | GW1000 | GW2000 | GW2500 | GW3000 | |
交流輸入 |
額定功率 | 1000W | 2000W | 2500W | 3000W |
輸入電壓波形 | 正弦 (市電 or 發(fā)電機(jī)) | ||||
額定輸入電壓 | 120/230VAC | ||||
輸入電壓范圍 | 70Vac-150Vac for 120V, 155Vac-270Vac for 230V | ||||
市電低壓斷開 | 93Vac±4% for 120V, 184Vac±4% for 230V | ||||
市電低壓恢復(fù) | 98Vac±4% for 120V, 190Vac±4% for 230V | ||||
市電高壓斷開 | 136Vac±4% for 120V, 263Vac±4% for 230V | ||||
市電高壓恢復(fù) | 70Vac-93Vac±4% for 120V, 155Vac-184Vac for 230V | ||||
最大輸入電壓 | 120V for Max150V, 230V for Max270V | ||||
頻率 | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | ||||
交流輸出 |
輸出電壓波形 | 正弦波 | |||
功率因數(shù) | 0.9~1.0 | ||||
輸出電壓(V) | LV:120Vac ±10%rms, HV:230Vac ±10%rms | ||||
輸出頻率 (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | ||||
交流充電 |
充電電流 | 20A/35A/50A/70A/90A(根據(jù)逆變器型號(hào) 5級(jí)可調(diào)充電電流) | |||
過充保護(hù) | Bat.V≥15.5VDC for 12V, Bat.V≥31.0VDC for 24V,Bat.V≥62.0VDC for 48V 蜂鳴器1秒兩叫,故障告警長(zhǎng)鳴 |
||||
效率 | 效率 (電池模式) | ≥85% | |||
效率 (市電模式) | >98% | ||||
電池 | 額定電壓 | 12/24/48VDC | |||
電池低壓報(bào)警 | 10.5VDC±0.3VDC for 12VDC | ||||
21VDC±0.6VDC for 24VDC | |||||
42VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
電池高壓報(bào)警 |
16VDC±0.3VDC for 12VDC | ||||
32VDC±0.6VDC for 24VDC | |||||
64VDC±1.2VDC for 48VDC | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 20ms(max) | ||||
系統(tǒng)參數(shù) |
過載保護(hù) | 110%<負(fù)載<150%,蜂鳴器1s兩叫,1分鐘后關(guān)機(jī)告警長(zhǎng)鳴; 負(fù)載>150%,蜂鳴器1秒兩叫,20s后關(guān)機(jī)告警長(zhǎng)鳴 |
|||
輸出短路保護(hù) | 電流限制(故障后10s) | ||||
峰值功率(10s) | 1:3(VA) | ||||
保護(hù) | 電池低壓保護(hù),過充保護(hù),過載保護(hù),過溫 | ||||
顯示 | LED+LCD 顯示 | ||||
一般規(guī)格 |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | ﹣15℃~60℃ | ||||
環(huán)境濕度 | 5% to 95%((非冷凝) | ||||
噪音(dB) | 60dB max | ||||
冷卻 | 強(qiáng)制空氣,變速風(fēng)扇 | ||||
尺寸(L*W*H) | 475*242*182mm | ||||
凈重(kg) | 17.1 | 19.3 | 21 | 22.5 |
◆ 產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
下載文檔