主要特征:
♦ PW純正弦波逆變充電器。
♦ LED +LCD顯示,增強功能設置,通過液晶人機智能設計。
♦ RS232通訊端口。
♦ 交流5個檔充電電流可調,交流充電也可以關閉。
♦ 可以設置AC/DC優先模式。
♦ 發電機重新啟動信號(干接觸)。
♦ 3倍峰值功率,承載能力強。
♦ 過載,輸出短路保護。
型號 |
PW 8KW | PW 10KW | PW 12KW | |
交流輸入 | 額定功率 | 8KW | 10KW | 12KW |
輸入電壓波形 | 正弦波(市電 or 發電機) | |||
額定輸入電壓 | 230VAC | |||
低壓斷開 | 184Vac±4%(正常) or 135Vac±4%(寬) | |||
低壓恢復 | 194Vac±4%(正常) or 145Vac±4%(寬) | |||
高壓斷開 | 263Vac±4%(正常) or 263Vac±4%(寬) | |||
高壓恢復 | 253Vac±4%(正常) or 253Vac±4%(寬) | |||
最大交流輸出電壓 | 270Vac | |||
頻率 | 50Hz:41-54Hz, 60Hz:51-64Hz | |||
交流輸出 | 輸出電壓波形 | 正弦波 | ||
功率因素 | 0.9~1.0 | |||
標稱輸出電壓(V) | 230Vac ±10%rms | |||
頻率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz, 60Hz ± 0.3Hz | |||
交流充電 | 額定充電電流 | 35A/50A(5級可調充電電流 ) | ||
過充保護 | Bat.V≥62.0VDC for 48V, Bat.V≥93.0VDC for 72V , 蜂鳴器1秒兩叫,故障告警長鳴 | |||
三段式充電 | 三階段 :快充 (恒流階段 ), 均充 (恒壓階段 ), 浮充(恒壓階段) | |||
效率 | 效率 (電池模式) | ≥85% | ||
效率 (市電模式) | >98% | |||
電池電壓 |
額定電池電壓 | 48/72VDC | ||
低壓告警 | 42VDC±1.2VDC for 48VDC, 63VDC±1.8VDC for 72VDC | |||
低壓關機 | 40VDC±1.2VDC for 48VDC, 60VDC±1.8VDC for 72VDC | |||
高壓告警 | 64VDC±1.2VDC for 48VDC, 96VDC±1.8VDC for 72VDC | |||
高壓恢復 | 62VDC±1.2VDC for 48VDC, 93VDC±1.8VDC for 72VDC | |||
轉換時間 | AC to DC | 20ms(max) | ||
DC to AC | 15ms(max) | |||
系統參數 |
過載告警 | 110%<負載<150%,蜂鳴器1s兩叫,1分鐘后關機告警長鳴, 負載>150%,蜂鳴器1秒兩叫,20s后關機告警長鳴 | ||
輸出短路保護 | 電流限制(10s后故障告警) | |||
峰值功率 | 1:3(VA) | |||
省電模式 | Load≤25W(啟用自動識別負載功能,有負載時逆變輸出給負載供電) | |||
保護 | 低壓保護, 過壓保護 ,過載保護 ,過溫保護 | |||
顯示 | LED+LCD 顯示 | |||
一般規格 |
操作溫度 | 0℃~40℃ | ||
存儲溫度 | ﹣15℃~60℃ | |||
操作濕度 | 5% to 95%(非冷凝) | |||
噪聲 | 60dB max | |||
冷卻 | 強制風冷, 變速風扇 | |||
尺寸(L*W*H) | 538*255*630mm | |||
凈重(kg) | 60.1 | 65.5 | 71.2 |
◆ 產品規格如有變更,恕不另行通知。
下載文檔